Thông số vòng bi bạc đạn SKF
Bảng thông số vòng bi bạc đạn cơ bản - Vòng bi cầu rãnh sâu SKF
|
Ký hiệu vòng bi |
Đường kính trong (mm) |
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày (mm) |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6030 | 150 | 220 | 35 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 10 | 180 | 34 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 25 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | 100 | 210 | 47 |
Trên là bảng thông số kỹ thuật vòng bi bạc đạn cầu SKF cơ bản. Ngoài ra để tra cứu thông số kỹ thuật các loại vòng bi bạc đạn chủng loại khác bạn có thể tham khảo bài viết sau:
Ứng dụng tra cứu thông số vòng bi bạc đạn
Các tin khác
-
Gối UCP - Thông số kỹ thuật và bản vẽ gối đỡ UCP -
Thông số bạc đạn xe Exciter Yamaha -
Ứng dụng tra cứu thông số vòng bi bạc đạn -
Giải pháp vòng bi cho máy bơm chân không và máy nén -
Bảng ký hiệu gối đỡ UCF tương đương với các ký hiệu FYJ của SKF -
Các giải pháp bôi trơn SKF -
[Video] Giải pháp bôi trơn tự động bằng Mỡ LAGD SKF System 24 -
Vòng bi đũa trụ SKF - Thông số, ký hiệu, cấu tạo -
Bảng tra cứu khe hở của vòng bi bạc đạn C1 C2 CN C3 C4 C5 -
Vòng bi cầu SKF Explorer